容器板牌号及用途:
压力容器用钢板16MnR、20R、15CrMoR、15MnVR、SA516Gr60、SA516Gr70、20g、SA285GrC、16Mng、410B、07MnNiMoVDR、SA387Gr22CL2、SA387Gr22CL2、SA387Gr11CL2;AISI4140,SA285GrCM,SB410,KP42,Q245R,Q345R,spv355,Q370R,A515Gr70,A516Gr60,A516Gr70,P235GH,P295GH,P355GH,19Mn6,15Mo3,16Mo3,A537CL1,sa622GrC,18MnMoNR,A48CPR,A515Gr65,A516Gr65,SA612M,
A537CL2,SB450
广泛应用于石油,化工,电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化油气气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件.
容器板牌号及化学成分表:
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
C | Ssi | Mn | Ni | V | Nb | Als | P | S | |
16MnlDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | |||
15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.20~0.60 | ≤0.06 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | |
09Mn2VDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.40~1.80 | 0.02~0.06 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | ||
09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.30~0.80 | ≤0.04 | ≥0.015 | 0.025 | 0.02 |
牌号
| 厚度
/mm
| 下列温度(℃)下的规定残余伸长应力ór0.2/Mpa | ||||||
≥
| ||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
20R | 21~36 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 | |
>36~60 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 | ||
>60~100 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 | ||
16MnR | 2l~36 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 | |
>36~60 | 240 | 220 | 200 | 185 | 175 | 165 | ||
>60~100 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 | ||
>100~120 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||
15MnVR | 2l~36 | 295 | 280 | 260 | 240 | 220 | 205 | |
>36~60 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 | ||
15MnVNR | 2l~36 | 340 | 315 | 290 | 270 | 250 | 235 | |
>36~60 | 320 | 300 | 275 | 255 | 235 | 220 | ||
18MnMoNbR | 30~60 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 315 | |
>60~100 | 360 | 350 | 340 | 330 | 315 | 2915 | ||
13MnNiMoNbR | 30~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | ||
>100~120 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 | |||
15CrMoR | 2l~60 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
>60~100 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |
市场价格瞬息万变,具体价格请以当日电询为准。
加工配送一条龙服务!我厂以上材料现向中国大陆地区所有用户者以及各经销商进行低价批发销售!
共有条评论 网友评论