当前位置: 首页  > 钢材系列 > 合金板

15CrMo合金板,BTW1新型锰钢耐磨板,12Cr1MoV合金板,NM360钢板,Q345R容器卷,Q345B钢板

2018/4/17 20:41:52 人评论

15CrMo合金板,BTW1新型锰钢耐磨板,12Cr1MoV合金板,NM360钢板,Q345R容器卷,Q345B钢板

BTW1规格:10-80*1000-2500*2000-8000标准:GB/T709-2006

产品简介:BTW耐磨板是工程领域内异的热轧钢板。性能特点:BTW耐磨钢的设计降低了钢中奥氏体的稳定性,通过材料的合金成分设计及优化,在中、低冲击载荷下,通过应变诱发马氏体相变,实现了材料的冲击强化性能。在使用中产品中表面“越磨越硬”,当表面的一层硬化的材料被磨掉之后,新露出的表面同样会得到自强化,实现了表面耐磨性的再生。

应用领域:广泛应用于重载刮板输送机的中板及底板、重型卡车车厢板、装载机箱斗、煤仓料斗、溜槽等。

化学成分

C:0.90-1.20Si:≤0.40Mn:6.00-9.00Cr:0.30-3.00V:0.10-2.00Mo:0.10-2.00

力学性能

TWσb:650-800σ0.2:400-480A%:≥20Z%:≥20AKv2:≥50HBW≤250

BTW1耐磨板钢。。BTW1耐磨板。BTW1高强度耐磨板钢板。。BTW1耐磨板高强度焊接钢。BTW1耐磨板高强度焊接板。BTW1耐磨板高强度焊接结构钢。BTW1耐磨板高强度焊接结构板。BTW1耐磨板开平板。BTW1耐磨板热轧卷。BTW1耐磨板热轧钢板。BTW1耐磨板热轧钢。BTW1耐磨板热轧钢坯。BTW1耐磨中厚板。BTW1耐磨板热轧钢带。BTW1耐磨板热轧带钢。BTW1耐磨板热轧扁钢。BTW1耐磨板

BTW1耐磨板钻孔BTW1耐磨板切割BTW1耐磨板切割零售BTW1耐磨板折弯BTW1耐磨板焊接BTW1耐磨板配件BTW1耐磨板精加工BTW1耐磨板法兰BTW1耐磨板圆饼BTW1耐磨板扁钢BTW1耐磨板角钢BTW1耐磨板方管BTW1耐磨板方钢BTW1耐磨板矩形管BTW1耐磨板圆管BTW1耐磨板无缝管

BTW1耐磨板焊接管BTW1耐磨板焊管BTW1耐磨板槽钢BTW1耐磨板C型钢BTW1耐磨板U型钢BTW1耐磨板圆钢BTW1耐磨板按图施工BTW1耐磨板按图加工

BTW1耐磨板按图切割BTW1耐磨板按图钻孔

ΣΣΣΣΣ

温度100℃ Rp0.2205Mpa  Rp1.0235 Mpa  Rm500 Mpa

温度200℃ Rp0.2175Mpa  Rp1.0205 Mpa  Rm460 Mpa

温度300℃ Rp0.2145Mpa  Rp1.0175 Mpa  Rm440 Mpa

温度400℃ Rp0.2125Mpa  Rp1.01555 Mpa  Rm- Mpa

密度8.0 g/mm3  弹性模量195 Gpa  线膨胀系数15.8 / 10-6/℃

导热率12 W/m℃  热容450 J/Kg℃  电阻1.0μΩm

耐磨板,耐磨钢材质:BTW1规格:10-80*1000-2500*2000-8000标准:GB/T709-2006。可广泛应用于刮板输送机、矿山破碎机械、输送管道、工程车辆和挖掘机等矿山煤矿等领域。
材料号 厚度 宽度 长度 吨位 电话热线《18016472139》
3D529080100 10 2200 8000 1.382
3D529083100 10 2200 8000 1.382
3D529083200 10 2200 8000 1.382
3D529084100 10 2200 8000 1.382
3D529073200 10 2200 8000 1.382
3D529085100 10 2200 8000 1.382
3D529087100 10 2200 8000 1.382
3D529087200 10 2200 8000 1.382
3D529088100 10 2200 8000 1.382
3D529060100 10 2200 8000 1.382
3D529077100 10 2200 8000 1.382
4D123118200 10 2200 8000 1.382
3D529076200 10 2200 8010 1.383
4D123117100 10 2200 8020 1.385
4D123116100 10 2200 8020 1.385
4D123102200 10 2200 8020 1.385
4D123118100 10 2200 8020 1.385
4D123103200 10 2200 8020 1.385
4D123102100 10 2200 8020 1.385
4D123154200 10 2200 8020 1.385
4D123107100 10 2200 8020 1.385
4D123153200 10 2200 8020 1.385
4D123108200 10 2200 8020 1.385
4D123153100 10 2200 8020 1.385
4D123106100 10 2200 8020 1.385
4D123107200 10 2200 8020 1.385
4D123106200 10 2200 8020 1.385
4D123110200 10 2200 8020 1.385
4D123111100 10 2200 8020 1.385
4D123105200 10 2200 8020 1.385
4D123110100 10 2200 8020 1.385
4D123119100 10 2200 8020 1.385
4D123120100 10 2200 8020 1.385
4D123114200 10 2200 8020 1.385
4D123109100 10 2200 8020 1.385
4D123115200 10 2200 8020 1.385
4D123115100 10 2200 8020 1.385
4D123113100 10 2200 8020 1.385
4D123113200 10 2200 8020 1.385
4D123112100 10 2200 8020 1.385
4D123112200 10 2200 8020 1.385
4D123117200 10 2200 8020 1.385
4D123156200 10 2200 8020 1.385
4D123155200 10 2200 8020 1.385
4D123154100 10 2200 8020 1.385
4D123156100 10 2200 8020 1.385
4D123108100 10 2200 8020 1.385
4D123109200 10 2200 8020 1.385
3D529062200 10 2300 8050 1.453
3D529076100 10 2348 8000 1.475
4D123123200 10 2500 6500 1.276
4D115063100 10 2500 8000 1.570
4D115061100 10 2500 8000 1.570
4D115066200 10 2500 8000 1.570
4D115065200 10 2500 8000 1.570
4D115066100 10 2500 8000 1.570
4D115064200 10 2500 8000 1.570
4D115065100 10 2500 8000 1.570
4D115062200 10 2500 8000 1.570
4D115063200 10 2500 8000 1.570
4D115069200 10 2500 8000 1.570
4D115060200 10 2500 8000 1.570
4D115070200 10 2500 8000 1.570
4D115064100 10 2500 8000 1.570
4D115070100 10 2500 8000 1.570
4D123122200 10 2500 8000 1.570
4D123123100 10 2500 8000 1.570
4D115053100 12 2200 8000 1.658
4D115053200 12 2200 8000 1.658
4D115054100 12 2200 8000 1.658
4D115054200 12 2200 8000 1.658
4D115055100 12 2200 8000 1.658
4D115055200 12 2200 8000 1.658
4D115058100 12 2200 8000 1.658
4D115058200 12 2200 8000 1.658
4D115059100 12 2200 8000 1.658
4D115059200 12 2200 8000 1.658
3D530027200 12 2200 8000 1.658
3D530027100 12 2200 8010 1.660
4D123128200 12 2500 6500 1.531
4D123125100 12 2500 6500 1.531
4D123124100 12 2500 6500 1.531
4D123127100 12 2500 6500 1.531
4D123124200 12 2500 6500 1.531
4D123127200 12 2500 6500 1.531
4D123128100 12 2500 6500 1.531
4D526043100 15 2500 8451 2.488
4D423076100 15 2500 8451 2.488
4D423080100 15 2500 8451 2.488
4D423081100 15 2500 8451 2.488
4D526041100 15 2500 8451 2.488
4D526040100 15 2500 8451 2.488
4D526050100 15 2500 8922 2.626
4D526048100 15 2500 8922 2.626
4D526061100 15 2500 8922 2.626
4D526060100 15 2500 8922 2.626
4D526058100 15 2500 8922 2.626
4D526055100 15 2500 8922 2.626
4D526053100 15 2500 8922 2.626
4D526056100 15 2500 8922 2.626
4D526054100 15 2500 8922 2.626
4D526047100 15 2500 8922 2.626
4D425009200 16 2000 8010 2.012
4D425011100 16 2000 8010 2.012
4D425009100 16 2000 8010 2.012
4D425007200 16 2000 8010 2.012
4D425008100 16 2000 8010 2.012
4D425010100 16 2000 8010 2.012
4D425016100 16 2000 8010 2.012
4D425016200 16 2000 8010 2.012
4D425017100 16 2000 8010 2.012
4D425013200 16 2000 8010 2.012
4D120024100 16 2000 9000 2.261
4D120024200 16 2000 9000 2.261
4D120025100 16 2000 9000 2.261
4D120026200 16 2000 9000 2.261
4D121001200 16 2000 9000 2.261
4D121002100 16 2000 9000 2.261
4D121002200 16 2000 9000 2.261
4D121004200 16 2000 9000 2.261
4D120026100 16 2000 9000 2.261
4D121078200 16 2000 9000 2.261
4D121085100 16 2000 9000 2.261
4D121072100 16 2000 9000 2.261
4D425021100 18 2000 8010 2.264
4D423074100 18 2000 8010 2.264
4D425020100 18 2000 8010 2.264
4D425018100 18 2000 8010 2.264
4D425019100 18 2000 8010 2.264
5D109100100 18 2500 8000 2.826
5D109104100 18 2500 8000 2.826
5D109105100 18 2500 8000 2.826
5D109106100 18 2500 8000 2.826
4D425065100 20 2000 8010 2.515
4D425067100 20 2000 8010 2.515
4D425068100 20 2000 8010 2.515
4D423069100 20 2000 8010 2.515
4D423070100 20 2000 8010 2.515
4D423071100 20 2000 8010 2.515
4D423072100 20 2000 8010 2.515
4D423073100 20 2000 8010 2.515
4D425032100 20 2000 8010 2.515
4D115032100 20 2200 8020 2.770
4D115040100 20 2200 8020 2.770
4D115043100 20 2200 8020 2.770
4D115051100 20 2200 8020 2.770
4D115052100 20 2200 8020 2.770
4D115046100 20 2200 8020 2.770
4D115050100 20 2200 8020 2.770
4D115036100 20 2200 8020 2.770
4D115037100 20 2200 8020 2.770
4D115039100 20 2200 8020 2.770
4D115042100 20 2200 8020 2.770
4D120002100 20 2200 8020 2.770
4D115044100 20 2200 8020 2.770
3D122029100 20 2500 7350 2.885
3D121045100 20 2500 7350 2.885
3D121056100 20 2500 7350 2.885
3D121051100 20 2500 7350 2.885
3D121052100 20 2500 7350 2.885
4D120010100 20 2500 9100 3.572
4D120008100 20 2500 9100 3.572
4D121049100 20 2500 9100 3.572
4D120014100 20 2500 9100 3.572
4D120015100 20 2500 9100 3.572
4D120004100 20 2500 9100 3.572
4D120001100 20 2500 9100 3.572
4D423063100 25 1313 10317 2.658
4D526088100 25 1520 8805 2.627
5D121018100 25 1570 7600 2.342
5D121023100 25 1570 7600 2.342
4D717109100 30 1520 8726 3.124
4D717107100 30 1520 8726 3.124
4D717112100 30 1520 8726 3.124
2DC06040100 30 1550 5000 1.825
2DC06044100 30 1550 5000 1.825
2DC06047100 30 1550 5000 1.825
4D423056100 30 1570 6350 2.348
4D425041100 30 1570 6400 2.366
4D717132100 30 1570 6400 2.366
5D109065100 30 1570 6400 2.366
5D109067100 30 1570 6400 2.366
5D109068100 30 1570 6400 2.366
5D109064100 30 1570 6400 2.366
5D109066100 30 1570 6400 2.366
5D109069100 30 1570 6400 2.366
3DB15055100 30 1770 6630 2.764
3DB16083100 30 1770 6630 2.764
3DB16024100 30 1770 6640 2.768
4D425071100 30 1770 8300 3.460
4DB17006100 35 2000 5000 2.748
4DB17007100 35 2000 5000 2.748
4DB17008100 35 2000 5000 2.748
4DB17009100 35 2000 5000 2.748
4D719052100 40 1550 9400 4.575
4D719053100 40 1550 9400 4.575
4D719059100 40 1550 9400 4.575
4D719065100 40 1550 9400 4.575
4D719054100 40 1550 9400 4.575
4D719055100 40 1550 9400 4.575
4D719061100 40 1550 9400 4.575
4D719079100 40 1800 7000 3.956
4D812067100 40 1800 7000 3.956
4D719080100 40 1800 7000 3.956
4D526068100 40 2350 5800 4.280
4D526067100 40 2350 5800 4.280
4D121090100 45 1810 6710 4.290
3D529071100 45 1860 4400 2.891
3D529082100 45 1860 4400 2.891
3D121035100 45 1890 4110 2.744
3D121036100 45 1890 4400 2.938
4DB17017100 45 2350 5000 4.151
4DB17018100 45 2350 5000 4.151
4DB17020100 50 1500 6300 3.709
4DB17021100 50 1500 6300 3.709
4DB17027100 50 1500 6300 3.709
4DB17028100 50 1500 6300 3.709
4DB17029100 50 1500 6300 3.709
4D719091100 50 1700 5920 3.950
4D719092100 50 1700 5920 3.950
4D719093100 50 1700 5920 3.950
4D719099100 50 1700 5920 3.950
4D526072100 50 1770 5700 3.960
4DB17031100 50 1770 5700 3.960
4DB17032100 50 1770 5700 3.960
4DB17036100 50 1770 5700 3.960
4DB17043100 50 1770 5700 3.960
4D526070100 50 1770 5920 4.113
4D526069100 50 1770 5920 4.113
4D526073100 50 1770 5920 4.113
4D526079100 50 2210 4750 4.120
4D526080100 50 2210 4850 4.207
4DB17048100 60 1400 6200 4.088
4DB17046100 60 1400 6200 4.088
4DB17050100 60 1400 6200 4.088
4D425067100 60 1557 5800 4.253
4DB17056100 60 1800 4300 3.646
4DB17057100 60 1800 4300 3.646
4D812117100 60 2350 3670 4.062
4D526085100 80 1500 4500 4.239
4D526086100 80 1500 4500 4.239
焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板河北BTW1耐磨板保定BTW1耐磨板沧州BTW1耐磨板承德BTW1耐磨板辽宁BTW1耐磨板大连BTW1耐磨板抚顺BTW1耐磨板丹东BTW1耐磨板阜新BTW1耐磨板郑州BTW1耐磨板杭州BTW1耐磨板丽水BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板吉林BTW1耐磨板吉林BTW1耐磨板通化BTW1耐磨板四平BTW1耐磨板长春BTW1耐磨板山西BTW1耐磨板长治BTW1耐磨板晋城BTW1耐磨板太原BTW1耐磨板运城BTW1耐磨板黄岩BTW1耐磨板芜湖BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板山东BTW1耐磨板滨州BTW1耐磨板德州BTW1耐磨板东营BTW1耐磨板济南BTW1耐磨板济宁BTW1耐磨板莱芜BTW1耐磨板聊城BTW1耐磨板临沂BTW1耐磨板周口BTW1耐磨板太仓BTW1耐磨板靖江BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板陕西BTW1耐磨板安康BTW1耐磨板宝鸡BTW1耐磨板汉中BTW1耐磨板西安BTW1耐磨板咸阳BTW1耐磨板延安BTW1耐磨板营口BTW1耐磨板沈阳BTW1耐磨板海宁BTW1耐磨板扬州BTW1耐磨板威海BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板河南BTW1耐磨板安阳BTW1耐磨板鹤壁BTW1耐磨板开封BTW1耐磨板洛阳BTW1耐磨板南洋BTW1耐磨板商丘BTW1耐磨板新乡BTW1耐磨板信阳BTW1耐磨板许昌BTW1耐磨板盐城BTW1耐磨板莱芜BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板安徽BTW1耐磨板安庆BTW1耐磨板蚌埠BTW1耐磨板巢湖BTW1耐磨板滁州BTW1耐磨板阜阳BTW1耐磨板合肥BTW1耐磨板淮北BTW1耐磨板铜陵BTW1耐磨板芜湖BTW1耐磨板湖州BTW1耐磨板宁波BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板江西BTW1耐磨板赣州BTW1耐磨板吉安BTW1耐磨板九江BTW1耐磨板南昌BTW1耐磨板萍乡BTW1耐磨板上饶BTW1耐磨板新余BTW1耐磨板宜春BTW1耐磨板海门BTW1耐磨板温州BTW1耐磨板常州BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板广西BTW1耐磨板北海BTW1耐磨板桂林BTW1耐磨板柳州BTW1耐磨板南宁BTW1耐磨板梧州BTW1耐磨板玉林BTW1耐磨板铁岭BTW1耐磨板辽阳BTW1耐磨板启东BTW1耐磨板吴江BTW1耐磨板无锡BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板江苏BTW1耐磨板常州BTW1耐磨板金坛BTW1耐磨板溧阳BTW1耐磨板淮安BTW1耐磨板洪泽BTW1耐磨板金湖BTW1耐磨板南京BTW1耐磨板南通BTW1耐磨板海安BTW1耐磨板丹阳BTW1耐磨板日照BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板如东BTW1耐磨板如皋BTW1耐磨板通州BTW1耐磨板苏州BTW1耐磨板常熟BTW1耐磨板昆山BTW1耐磨板太仓BTW1耐磨板吴江BTW1耐磨板宿迁BTW1耐磨板泰州BTW1耐磨板洛阳BTW1耐磨板南昌BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板靖江BTW1耐磨板泰兴BTW1耐磨板无锡BTW1耐磨板江阴BTW1耐磨板宜兴BTW1耐磨板徐州BTW1耐磨板盐城BTW1耐磨板东台BTW1耐磨板射阳BTW1耐磨板响水BTW1耐磨板嘉兴BTW1耐磨板慈溪BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板高邮BTW1耐磨板江都BTW1耐磨板仪征BTW1耐磨板镇江BTW1耐磨板丹阳BTW1耐磨板句容BTW1耐磨板扬中BTW1耐磨板盘锦BTW1耐磨板锦州BTW1耐磨板扬州BTW1耐磨板安庆BTW1耐磨板淮安BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板浙江BTW1耐磨板杭州BTW1耐磨板富阳BTW1耐磨板建德BTW1耐磨板临安BTW1耐磨板桐庐BTW1耐磨板萧山BTW1耐磨板湖州BTW1耐磨板安吉BTW1耐磨板长兴BTW1耐磨板宿迁BTW1耐磨板江阴BTW1耐磨板

焱湘板材BTW1耐磨板BTW1耐磨板海盐BTW1耐磨板嘉善BTW1耐磨板平湖BTW1耐磨板桐乡BTW1耐磨板金华BTW1耐磨板东阳BTW1耐磨板兰溪BTW1耐磨板磐安BTW1耐磨板浦江BTW1耐磨板义乌BTW1耐磨板淄博BTW1耐磨板青岛

 

上一篇:没有了

下一篇:15CrMo耐热合金钢宝钢

相关资讯

  • 16Mo3材质钢板、焱湘16Mo3材料性能

    16Mo3材质钢板、焱湘16Mo3材料性能16Mo3广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件,海—|16Mo3材质单, |— 上海16Mo3钢材,…

    2020/10/31 16:30:00
  • SA387Gr91CL2 T91 期货定轧+现货供应

    一、SA387Gr91CL2钢板简介和特性SA387Gr912CL2钢板属于压力容器用铬钼合金钢板,俗称“P91”“T91”,执行美国ASME标准,相当于国标的10Cr9Mo1VNb。由于其在中温临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,具有良好的低回火脆性,常用于化肥、石油化工及火…

    2019/11/11 11:41:00
  • 15CrMo钢板 12Cr1MoV钢板 12Cr1MoV合金板 15CrMo合金板,12Cr1MoV圆钢,15CrMo圆钢,合金钢板,合金圆钢,质量可靠

    15CrMo钢板 12Cr1MoV钢板 12Cr1MoV合金板 15CrMo合金板,12Cr1MoV圆钢,15CrMo圆钢,合金钢板,合金圆钢,质量可靠15CrMo合金板,BTW1新型锰钢耐磨板,12Cr1MoV合金板,NM360钢板,Q345R容器卷,NP550价格 NP550防弹钢板价格,NP550性能Mn13新型锰钢耐磨板,BTW1焊接介绍,,BTW1性能…

    2018/7/10 9:35:29
  • 10CrMoAL耐海水腐蚀板, 10CrMoAL价格。10CrMoAL行情 ,10CrMoAL化学成分

    10CrMoAL耐海水腐蚀管 10CrMoAL钢板,10CrMoAL钢棒,10CrMoAL管材,10CrMoAL板材,10CrMoAL棒料, 10CrMoAL批发零售,10CrMoAL现货切割加工,10CrMoAL价格,10CrMoAL行情 10CrMoAL化学成分,10CrMoAL性能,10CrMoAL表示方法,10CrMoAL硬度 10CrMoAL材料名称,10CrMoAL现货…

    2018/7/10 8:43:32

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?