中国宝钢超深冲DC06冷轧钢板是特深冲用,DC06具有比深冲压级更大的延展性,DC06适用于制造特深冲压成形,及更复杂加工的零部件,超深冲压用,DC06具有比特深冲压级更大的延展性,深冲性及拉延性均优,
牌 号 Steel Grade | 屈服强度a Yield Strengtha MPa | 抗拉强度 不小于 Tensile Strength Mpa ≥ | 断后伸长率b (L =80mm, b=20mm) % 不小于 o After Breakage Percent Elongation (Lo=80mm, b=20mm) % ≥ | r值b. c 不小于 r b. c ≥ | n值b. c 不小于 n b. c ≥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称厚度 mm Nominal Thickness mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<0.70 | 0.70~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 (St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC03 (St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC04 (St14, St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.5 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC05 (BSC2) | 110~190 | 260 | 38 | 39 | 40 | 41 | 1.8 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC06 (St16, St14-T, BSC3) | 100~180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 | 2.0 | 0.22 |
技术咨询电话:18021003132 商务咨询电话:18016472139
共有条评论 网友评论